Absolūtie kluba rekordi
Sievietes
DISTANCE | REZULTĀTS | SPORTISTS | DATUMS |
800 metri (stadions) | 2:25.42 | Gundega Vancāne | 06.07.2019. |
800 metri (telpās) | 2:23.02 | Gundega Vancāne | 17.02.2019. |
1000 metri (stadions) | 3:09.00 | Gundega Vancāne | 25.08.2018. |
1000 metri (telpās) | 3:35,86 | Anete Upeniece | 02.03.2018. |
1500 metri (telpās) | 5:37,70 | Anete Upeniece | 09.02.2018. |
2000 metri (telpās) | 7:17,62 | Gundega Vancāne | 07.02.2018. |
3000 metri (stadions) | 10:14.5 | Dace Almane | 05.10.2019. |
3000 metri (telpās) | 12:03,51 | Anete Upeniece | 20.01.2019. |
3 km (šoseja) | 11:35 | Santa Suta- Zute | 18.11.2016. |
5000 m (stadions) | 19:04.86 | Evita Grencberga | 28.07.2018. |
5 km (šoseja) | 18:28 | Evita Grencberga | 22.09.2018. |
5.3 km (šoseja) | 20:11 | Santa Matule | 19.10.2019. |
10 km (šoseja) | 37:59 | Dace Almane | 31.08.2019. |
10.6 km (šoseja) | 39:05 | Dace Almane | 19.10.2019. |
Pusmaratons (šoseja) | 1:27:54 | Evita Grencberga | 19.10.2019. |
Vīrieši
DISTANCE | REZULTĀTS | SPORTISTS | DATUMS |
1000 metri (stadions) | 2:47,8 | Kristiāns Upenieks | 30.09.2017. |
1500 metri (stadions) | 4:10.22 | Kristiāns Upenieks | 27.07.2019. |
1500 metri (telpās) | 4:13.90 | Kristiāns Upenieks | 17.02.2018. |
2000 metri (telpās) | 6:34,72 | Kristiāns Upenieks | 13.02.2016. |
3000 metri (stadions) | 9:09.16 | Kristiāns Upenieks | 28.07.2019. |
3000 metri (telpās) | 9:04.31 | Krists Siņicins | 17.02.2019. |
10 000 metri (stadions) | 35:57,3 | Raitis Kraslovskis | 05.06.2017. |
5000 metri (stadions) | 15:56.35 | Krists Siņicins | 11.05.2018. |
3 km (šoseja) | 9:33 | Kristiāns Upenieks | 18.11.2017. |
5 km (šoseja) | 15:40 | Jevgēnijs Turkins | 10.09.2016. |
5.3 km (šoseja) | 16:32 | Kristiāns Upenieks | 13.07.2019. |
10 km (šoseja) | 31:29 | Jevgēnijs Turkins | 18.11.2019. |
10.5 km (šoseja) | 34:04 | Jevgēnijs Turkins | 30.04.2017. |
Pusmaratons (šoseja) | 1:08:52 | Jevgēnijs Turkins | 26.03.2017. |
Maratons (šoseja) | 2:26:21 | Jevgēnijs Turkins | 21.10.2018. |
S30 vecuma grupa
DISTANCE | REZULTĀTS | SPORTISTS | DATUMS |
800 metri (stadions) | 2:25.42 | Gundega Vancāne | 06.07.2019. |
800 metri (telpās) | 2:23.02 | Gundega Vancāne | 17.02.2019. |
1000 metri (stadions) | 3:09.00 | Gundega Vancāne | 09.05.2018. |
2000 metri (telpās) | 7:17,62 | Gundega Vancāne | 07.02.2018. |
3000 metri (stadions) | 10:56.8 | Gundega Vancāne | 05.10.2019. |
3 km (šoseja) | 12:00 | Gundega Vancāne | 18.11.2015. |
5 km (šoseja) | 19:18 | Gundega Vancāne | 23.12.2018. |
5.3 km (šoseja) | 20:26 | Gundega Vancāne | 19.10.2019. |
10 km (šoseja) | 41:14 | Gundega Vancāne | 31.12.2018. |
10.6 km (šoseja) | 43:47 | Sanita Laicāne | 19.10.2019. |
Pusmaratons (Šoseja) | 1:34:30 | Gundega Vancāne | 13.10.2018. |
V30 vecuma grupa
DISTANCE | REZULTĀTS | SPORTISTS | DATUMS |
1000 metri (stadions) | 3:10.7 | Arvis Grencbergs | 28.09.2019. |
3000 metri (stadions) | 9:35,3 | Valdis Aņikejevs | 30.09.2017. |
5000 metri (stadions) | 16:06,75 | Jevgēnijs Turkins | 01.07.2016. |
3 km (šoseja) | 10:40 | Emīls Broks | 18.11.2015. |
5 km (šoseja) | 15:40 | Jevgēnijs Turkins | 10.09.2016. |
5.3 km (šoseja) | 16:48 | Jevgēnijs Turkins | 20.05.2017. |
10 km (šoseja) | 31:29 | Jevgēnijs Turkins | 18.11.2019. |
10.5 km (šoseja) | 34:04 | Jevgēnijs Turkins | 30.04.2017. |
Pusmaratons (šoseja) | 1:08:52 | Jevgēnijs Turkins | 26.03.2017. |
Maratons (šoseja) | 2:26:21 | Jevgēnijs Turkins | 21.10.2018. |
S40+ vecuma grupa
DISTANCE | REZULTĀTS | SPORTISTS | DATUMS |
800 metri (stadions) | 2:46.99 | Ilze Rēdere | 06.07.2019. |
3000 metri (stadions) | 11:15,2 | Santa Suta- Zute | 30.09.2017. |
3 km (šoseja) | 11:35 | Santa Suta- Zute | 18.11.2016. |
5 km (šoseja) | 18:55 | Santa Suta- Zute | 09.09.2017. |
5.3 km (šoseja) | 21:12 | Santa Suta- Zute | 20.05.2017. |
10 km (šoseja) | 41:00 | Santa Suta-Zute | 22.07.2017. |
10.5 km (šoseja) | 43:34 | Santa Suta- Zute | 17.09.2017. |
Pusmaratons (šoseja) | 1:32:23 | Santa Suta- Zute | 17.09.2017. |
V40+ vecuma grupa
DISTANCE | REZULTĀTS | SPORTISTS | DATUMS |
1000 metri (stadions) | 3:36.5 | Kārlis Liepkauls | 28.10.2017. |
3000 metri (stadions) | 10:47,7 | Normunds Upenieks | 30.07.2017. |
5000 metri (stadions) | 19:44.74 | Normunds Upenieks | 06.07.2019. |
3 km (šoseja) | 11:14 | Jānis Kapustāns Kārlis Liepkauls | 18.11.2017. 18.11.2015. |
5 km (šoseja) | 18:44 | Normunds Upenieks | 26.12.2018. |
5.3 km (šoseja) | 20:19 | Jānis Kapustāns | 22.10.2017. |
10 km (šoseja) | 38:11 | Normunds Upenieks | 31.12.2018. |
10.5 km (šoseja) | 42:00 | Jānis Kapustāns | 10.10.2015. |
10.6 km (šoseja) | 41:04 | Normunds Upenieks | 13.10.2018. |
Pusmaratons (šoseja) | 1:23:35 | Normunds Upenieks | 17.09.2017. |
Maratons (šoseja) | 3:08:49 | Normunds Upenieks | 14.05.2017. |
Kluba dibinātāji

Jānis Višķers
T. +371 26558752

Jānis Razgalis
T. +371 28761800