Dz.datums 15.05.1981.
Vec.gr. V-30
Iestāšanās klubā: 2016. gada janvārī
Personīgie rekordi:
3000 m (stadions): 11:52.1
5 km (šoseja): 19:47
5.3 km (šoseja): 21:38
10 km (šoseja): 41:08
10.55 km (šoseja): 43:28
10.6 km(Šoseja): 46:04
Pusmaratons 21,097 km: 1:28:35
ALDIS BUŠS
3000 m (Stadions)
Rezultāts | Vieta | Vec.Gr. | Sac.dat. | Sacensības |
11:52.1 | 6 | 30+ | 24.08.2019. | “Apļi” 2019, 2.posms |
11:54.4 | 7 | 1997.g.un vecāki | 28.10.2017. | “Apļi”2017, 4.posms |
12:10.5 | 9 | V | 28.09.2019. | “Apļi” 2019, 3.posms |
5 km(Šoseja)
Rezultāts | Vieta | Vec.Gr. | Sac.dat. | Sacensības |
21:57 | 34 | ST | 13.07.2019. | Jelgavas nakts pusmaratons 2019 |
5.3 km(Šoseja)
Rezultāts | Vieta | Vec.Gr. | Sac.dat. | Sacensības |
21:38 | 30 | VT | 10.08.2019. | Kuldīgas pusmaratons 2019 |
21:57 | 35 | VT | 13.07.2019. | Jelgavas nakts pusmaratons 2019 |
8.3 km(Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec.Gr. | Sac.dat. | Sacensības |
36:08 | 24 | VT-30 | 16.02.2020. | Noskrien ziemu #4 posms, Kuldīga |
9 km(Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec.Gr. | Sac.dat. | Sacensības |
38:43 | 12 | VT-30 | 25.01.2020. | Noskrien ziemu #3 posms Limbaži |
9.9 km(Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec.Gr. | Sac.dat. | Sacensības |
48:38 | 17 | VT-30 | 15.12.2019. | Noskrien ziemu #1 posms, Priekuļi |
10 km(Šoseja)
Rezultāts | Vieta | Vec.Gr. | Sac.dat. | Sacensības |
41:08 | 19 | VN30 | 14.07.2018. | Jelgavas Nakts pusmaratons |
42:12 | 30 | V | 22.09.2018. | Euroaptieka Skrien Rīga 2018 |
10.2 km(Šoseja)
Rezultāts | Vieta | Vec.Gr. | Sac.dat. | Sacensības |
42:30 | 11 | V-30 | 08.04.2017. | Rēzeknes pusmaratons |
10.55 km(Šoseja)
Rezultāts | Vieta | Vec.Gr. | Sac.dat. | Sacensības |
43:28 | 12 | VN30 | 30.04.2017. | Daugavpils pusmaratons |
46:42 | 7 | VK 30 | 20.05.2017. | Ezerkauliņu Salaspils pilsētas pusmaratons 2017 |
49:01 | 23 | VN30 | 12.08.2017. | Kuldīgas pusmaratons |
10.6 km(Šoseja)
Rezultāts | Vieta | Vec.Gr. | Sac.dat. | Sacensības |
46:04 | 35 | V-30 | 13.08.2016. | Kuldīgas pusmaratons |
46:33 | 24 | V-30 | 23.07.2016. | Sportland Jelgavas nakts pusmaratons |
47:22 | 70 | V-30 | 19.06.2016 | Ventspils piedzīvojuma parka maratons |
12 km (Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec.Gr. | Sac.dat. | Sacensības |
59:01 | 40 | VZ2 | 06.07.2019. | Pilssalas “Stirnu buks” |
1:04:47 | 60 | VZ2 | 08.06.2019. | KALNSĒTAS STIRNU BUKS |
12.4 km(Šoseja)
Rezultāts | Vieta | Vec.Gr. | Sac.dat. | Sacensības |
53:02 | 20 | V-30 | 18.09.2016. | Sportlat Valmieras maratons |
17.4 km (Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec. gr. | Sac. dat. | Sacensības |
1:37:27 | 11 | V2- Sporta distance | 18.02.2018. | “Noskrien Ziemu” 3. posms |
17.8 km (Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec. gr. | Sac. dat. | Sacensības |
1:22:46 | 13 | SV-2 | 06.01.2019. | Noskrien ziemu #2 posms Limbaži |
18 km (Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec. gr. | Sac. dat. | Sacensības |
1:25:16 | 26 | VB2 | 15.04.2017. | Ogres Zilo kalnu Stirnu buks |
1:26:11 | 9 | SV2 | 26.01.2019. | Noskrien ziemu #3 posms Salacgrīva |
1:31:06 | 14 | V2- Sporta distance | 21.01.2018. | LMP Noskrien Ziemu 2. posms |
1:32:17 | 16 | ETHICSPORT – Kungi | 16.12.2018. | Noskrien ziemu 2018 |
1:52:26 | 39 | VB2 | 13.08.2022. | Trejbuks Strīķupe 2022 |
20 km (Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec. gr. | Sac. dat. | Sacensības |
1:39:17 | 20 | V2- Sporta distance | 17.12.2017. | LMP Noskrien Ziemu 1. posms |
1:40:47 | 25 | VS30 | 08.03.2020. | Noskrien ziemu #5 posms, Koknese |
1:43:32 | 61 | V-30 | 16.04.2016 | “Stirnu buks” 1.posms,Riekstu kalns |
1:45:49 | 26 | VB2 | 30.07.2016. | “Stirnu buks” 4.posms, Talsu pauguraine |
1:54:01 | 31 | VB2 | 08.09.2018. | Gaiziņkalna “Stirnu buks” |
1:58:00 | VB | 10.09.2022. | Tērvetes Stirnu Buks |
21 km (Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec. gr. | Sac. dat. | Sacensības |
1:35:06 | 4 | V21+Mas | 10.10.2017. | Piesit pēdu Priekuļos 2017 |
1:36:28 | 13 | V2-Sporta distance | 18.03.2018. | LMP Noskrien Ziemu 4. posms |
1:40:58 | 18 | VB2 | 05.05.2018. | Ogre, Zilo kalnu Stirnu buks |
Pusmaratons 21,097 km (Šoseja)
Rezultāts | Vieta | Vec. gr. | Sac. dat. | Sacensības |
1:28:35 | 46 | V | 26.03.2017. | Liepājas pusmaratons |
1:30:24 | 70 | V | 13.10.2018. | Siguldas pusmaratons |
1:31:09 | 43 | V | 17.09.2017. | Sportlat Valmieras maratons |
22 km (Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec. gr. | Sac. dat. | Sacensības |
1:55:54 | 21 | VB2 | 14.04.2018. | Tērvetes mežu “Stirnu buks” |
2:00:10 | 21 | VB2 | 25.06.2016 | Ventas ielejas Stirnu Buks |
23 km (Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec. gr. | Sac. dat. | Sacensības |
1:46:03 | 11 | V | 17.11.2018. | Skrējiens Patriots 2018 |
1:51:29 | 25 | M35 | 13.05.2018. | 36.Tartu Maastikumaraton |
1:53:30 | 33 | VB2 | 09.06.2018. | Piebalgas “Stirnu buks” |
2:08:03 | 20 | VB2 | 29.09.2018. | Līgatnes “Stirnu buks” |
2:11:32 | 43 | VB2 | 18.08.2018. | Šlokenbekas “Stirnu buks” |
24km (Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec. gr. | Sac. dat. | Sacensības |
1:50:51 | 10 | V | 12.11.2017. | Skrējiens PATRIOTS 2017 |
2:01:54 | 19 | V | 12.11.2016. | Skrējiens “Patriots” Nr. 3 – LV |
2:18:43 | 21 | V-30 | 20.02.2016 | Noskrien ziemu 2.posms |
25km (Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec. gr. | Sac. dat. | Sacensības |
1:59:00 | 21 | VB2 | 24.09.2016. | Mākoņkalna Stirnu Buks – Stirnu Buka distance |
2:05:40 | 8 | SIS-V-2 | 19.02.2017. | Noskrien ziemu #3 posms/Priekuļi |
2:08:32 | 7 | SIS-V-2 | 15.01.2017. | Noskrien ziemu #2 posms/Priekuļi |
2:10:38 | 7 | SIS-V-2 | 18.12.2016. | Noskrien ziemu #1 posms/ Sigulda |
2:21:40 | 8 | M | 04.09.2016 | Priekuļu trail 2016 |
28 km (Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec. gr. | Sac. dat. | Sacensības |
2:58:17 | 24 | VL2 | 23.09.2017. | Gaujas senlejas Stirnu Buks- Lūša distance |
30 km (Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec. gr. | Sac. dat. | Sacensības |
2:20:36 | 9 | SIS-V-2 | 19.03.2017. | Noskrien ziemu #4 posms |
2:36:38 | 41 | VL2 | 21.10.2017. | Karostas Stirnu Buks 2017- Lūša distance |
2:41:23 | 30 | VL2 | 27.05.2017. | Smeceres sila Stirnu buks 2017- lūša distance |
3:13:07 | 40 | VL2 | 19.08.2017. | Milzkalna Stirnu buks 2017- lūša distance |
3:13:30 | 47 | VL2 | 29.07.2017. | Pokaiņu meža Stirnu buks 2017- lūša distance |
35 km (Kross)
Rezultāts | Vieta | Vec. gr. | Sac. dat. | Sacensības |
3:21:51 | 23 | VL2 | 01.07.2017. | Veclaicenes Stirnu buks – lūša distance |