Dz.datums 11.03.2001.
Vec.gr. V-18
Sporta klase: II klase
Iestāšanās klubā: 2014. gada augustā
Personīgie rekordi:
1000 m (stadions): 2:47.8
1500 m (stadionā): 4:10.22
1500 m (telpās): 4:13.90
2000 m (telpās): 6:34.72
3000 m (telpās): 9:11.92
3000 m (stadions): 9:09.16
5000 m (stadions): 16:19.93
3 km (šoseja): 10:20
5 km (šoseja): 15:47
5.3 km: 16:32
5.5 km (šoseja): 17:47
10km: 33:37
10.5 km: 48:37
10.6 km: 36:19
KRISTIĀNS UPENIEKS
1000 m (stadions)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 2:47.8 | 1 | 1998.g. un jaunāki | 30.09.2017. | “Apļi”2017, 3.posms |
| 2:51.5 | 1 | 1998 .g.un jaunāki | 15.07.2017 | “Apļi” 2017, 1.posms |
1500 m (stadionā)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 4:10.22 | 8 | V | 27.07.2019. | Latvijas čempionāts vieglatlētikā 2019 |
| 4:13.18 | 6 | V | 19.07.2019. | VENTSPILS NOVADA VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS “PILTENES KAUSS 2019” |
| 4:21.02 | 10 | V | 07.06.2018. | Sportland kauss IV posms |
1500 m (telpās)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 4:13.90 | 10 | V | 17.02.2018. | Latvijas čempionāts telpās |
| 4:21.7 | 8 | V | 09.02.2018. | Rīgas čempionāts |
| 4:28.14 | 12 | V-16 | 15.01.2017 | “Sportland kauss” I posms |
| 4:30.65 | 4 | V-16 | 28.01.2017 | Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā |
| 4:37.67 | 7 | V-16 | 05.02.2017. | Latvijas čempionāts telpās U20 un U18 vecuma grupām |
2000 m (telpās)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 06:34.72 | 3 | V-14 | 13.02.2016 | Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-16 |
3000 m (telpās)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 9:11.92 | 8 | V | 20.01.2019. | Tallina, Igaunija |
| 09:15,91 | 1 | U-18 | 02.02.2018. | Latvijas U-18 un U-20 čempionāts |
| 9:23.23 | 2 | V | 19.01.2018. | Tartu linna sisemeistrivõistlused kergejõustikus |
| 9:33.8 | 1 | 1998.g. un jaunāki | 07.07.2018. | “Apļi” 2018 |
| 9:37.11 | 5 | V-18 | 04.03.2017. | Baltijas čempionāts U18 grupai |
| 9:38.08 | 2 | V-16 | 04.02.2017 | Latvijas čempionāts telpās U20 un U18 vecuma grupām |
| 9:55.24 | 3 | U-20 | 09.02.2019. | Latvijas čempionāts U-20 grupai |
| 9:55.34 | 5 | U-18 | 03.03.2018. | Baltijas U-18 čempionāts |
3000 m (stadions)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 9:09.16 | 7 | V | 28.07.2019. | Latvijas čempionāts vieglatlētikā 2019 |
| 9:10.87 | 3 | U-20 | 14.07.2020. | OGRES NOVADA SPORTA CENTRA ATKLĀTĀS SACENSĪBAS U18 UN U20 VECUMA GRUPĀM |
| 9:14.73 | 2 | U-20 | 23.07.2020. | Latvijas čempionāts U-20 |
| 9:19.05 | 1 | U-20 | 22.06.2019. | Latvijas čempionāts U-20 |
| 9:23.28 | 1 | V-16 | 09.07.2017. | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde |
| 9:23.70 | 1 | U-18 | 22.06.2018. | Latvijas čempionāts U-18, Saldus |
| 9:25.21 | 6 | V | 29.07.2018. | Latvijas čempionāts 2018 |
| 9:25.2 | 1 | 1999.g. un jaunāki | 29.09.2018. | “Apļi” 2018 |
| 9:35.86 | 3 | U-18 | 06.08.2017. | Baltijas čempionāts U-18 |
| 9:39.3 | 1 | 1998.g.un jaunāki | 28.10.2017. | “Apļi”2017, 4.posms |
| 9:40.02 | 2 | U-18 | 02.07.2017. | Latvijas čempionāts U-18, Ventspils |
| 10:03.92 | 2 | V-16 | 18.06.2016 | Latvijas čempionāts U-16 Saldus |
| 10:17 | 3 | V-14 | 01.10.2016. | LSC čempionāts stadiona skrējienos 7.kārta |
5000 m (stadions)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 16:19.93 | 1 | U-20 | 21.06.2019. | Latvijas čempionāts U-20 |
| 16:22.52 | 1 | U-20 | 22.07.2020. | Latvijas čempionāts U-20 |
3 km (Kross)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 9:33 | 1 | V-18 | 18.11.2017. | Rembates aplis 2017 |
| 10:06 | 1 | V-18 | 18.11.2016 | Rembates aplis 2016 |
3090 m (Kross)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 9:43 | 1 | 1998-2001 | 16.09.2017. | Ādažu kausa izcīņa krosa skrējienā 2017 |
| 10:17 | 1 | 2001-2003 | 17.09.2016 | Ādažu rudens kross 2016 |
3.5 km (Kross)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 11:30 | 4 | U18V | 19.10.2017. | Latvijas čempionāts krosa skrējienā |
3.6 km (Kross)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 11:15.9 | 1 | V20 | 29.09.2019. | Ādažu rudens kross 2019 |
4 km (Kross)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 14:54 | 1 | V-18 | 15.10.2017. | Latvijas čempionāts vieglatlētikas krosā “Rudens Zibens kross” |
| 16:32 | 10 | V-16 | 15.10.2016. | Rudens Zibens kross, Lat. čempionāts krosa skrējienā |
5 km (šoseja)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 15:47 | 4 | 5V | 21.09.2019. | We Run Riga 2019 |
| 16:05 | 6 | V | 22.09.2018. | We Fly Riga 2018 |
| 16:06 | 1 | Jun M | 26.12.2017. | El Masnou, Spānija |
| 16:21 | 1 | Jun M | 26.12.2018. | El Masnou, Spānija |
| 16:55 | 1 | VU18 | 02.09.2017. | Skrējiens “TUKUMA ROZE 2017” |
| 17:26 | 2 | VJ | 08.08.2020. | Kuldīgas pusmaratons 2020 |
5 km (Kross)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 16:20 | 4 | U20V | 12.10.2019. | Latvijas čempionāts krosā 2019 |
5.1 km (šoseja)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 17:11 | 2 | VTA | 08.04.2017. | Rēzeknes pusmaratons |
5.3 km (šoseja)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 16:32 | 1 | VTA | 13.07.2019. | Jelgavas nakts pusmaratons 2019 |
| 16:49 | 1 | VTA | 16.06.2019. | Ventspils Piedzīvojumu parka maratons |
| 17:09 | 4 | VTA | 22.07.2017. | Jelgavas nakts pusmaratons |
| 17:18 | 1 | VTA | 01.06.2019. | Rēzeknes pusmaratons 2019 |
| 17:22 | 1 | VTA | 13.04.2019. | Liepājas pusmaratons |
| 17:24 | 2 | VTA | 19.10.2019. | Siguldas pusmaratons 2019 |
| 17:41 | 1 | VTA | 10.08.2019. | Kuldīgas pusmaratons 2019 |
| 17:54 | 1 | VTA | 23.07.2016. | Sportland Jelgavas nakts pusmaratons |
| 18:01 | 3 | VTB | 12.08.2018. | Kuldīgas pusmaratons |
| 18:05 | 2 | VTA | 18.06.2017. | Ventspils Piedzīvojumu parka maratons |
| 18:19 | 1 | VTB | 08.10.2016. | Siguldas pusmaratons |
| 18:25 | 1 | VTB | 13.08.2016. | Kuldīgas pusmaratons |
| 18:33 | 1 | VTB | 19.06.2016 | Ventspils piedzīvojuma parka maratons |
| 20:20 | 4 | VTB | 30.04.2016 | Biķernieku pusmaratons |
| 26:59 | 113 | VP5 | 01.06.2025. | Izskrien Rīgu 1.posms |
5.5 km (šoseja)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 17:47 | 1 | VTA | 05.05.2019. | Daugavpils pusmaratons 2019 |
| 17:50 | 1 | VTA | 29.04.2018. | Daugavpils pusmaratons |
| 17:56 | 2 | VTA | 07.10.2017. | Siguldas pusmaratons |
| 18:20 | 3 | VTA | 26.03.2017. | Liepājas pusmaratons |
5.5 km (Kross)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 17:41 | 51 | V | 03.10.2018. | Parīze, Francija, PČ krosā skolēniem |
6 km (šoseja)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 19:37 | 1 | VTA | 15.09.2019. | Valmieras maratons 2019 |
| 20:12 | 2 | VTA | 17.09.2017. | Sportlat Valmieras maratons |
| 21:08 | 1 | VTB | 18.09.2016. | Sportlat Valmieras maratons |
7 km (kross)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 25:57 | 2 | V1-Tautas distance | 18.03.2018. | “Noskrien ziemu” 4.posms/ Priekuļi |
8.7 km (kross)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 41:46 | 6 | V1-Tautas distance | 17.02.2018. | “Noskrien ziemu” 3.posms/ Priekuļi |
9 km (šoseja)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 38:56 | 4 | V1- Tautas distance | 21.01.2018. | LMP Noskrien Ziemu 2. posms |
10 km (šoseja)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 33:37 | VDJ | 20.05.2018. | Lattelecom Rīgas Maratons | |
| 33:53 | 1 | VNJ | 14.07.2018. | Jelgavas Nakts pusmaratons |
| 34:10 | 135 | M | 31.12.2017. | Cursa dels Nassos |
| 34:36 | 1 | VJUN | 18.11.2018. | Līvenhofas Skrējiens 2018 |
| 35:28 | 4 | VD 18-29 | 19.05.2019. | TET Rīgas Maratons 2019 |
| 36:57 | 1 | VDJ | 14.05.2017. | Lattelecom Rīgas Maratons |
| 37:10 | 4 | VDJ | 15.05.2016 | Lattelekom Rīgas Maratons |
10.55 km (šoseja)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 36:39 | 1 | VNJ | 27.05.2018. | Rēzeknes pusmaratons |
10.6 km (šoseja)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 36:19 | 1 | VNJ | 17.06.2018. | Ventspils Piedzīvojumu parka maratons |
| 36:20 | 1 | VNJ | 13.10.2018. | Siguldas pusmaratons |
12 km (šoseja)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 42:20 | 1 | VNJ | 16.09.2018. | Valmieras maratons |
20 km (kross)
| Rezultāts | Vieta | Vec.gr. | Sac. dat. | Sacensības |
| 2:04:37 | 5 | VBJ | 08.09.2018. | Gaiziņkalna “Stirnu buks” |






